Die Arbeitsvertragsbedingungen (AVR) haben sich bisher immer am Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) orientiert, sie stellen jedoch keinen Tarifvertrag dar. Sie werden nicht vom Arbeitgeber mit Gewerkschaften verhandelt, sondern in Arbeitsrechtlichen Kommissionen, die aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusammengesetzt sind, festgesetzt. In Hessen werden die Arbeitnehmer nur durch den "Verband kirchlicher Mitarbeiter" vertreten.
Im Bereich des Diakonischen Werks Hessen-Nassau hat die Arbeitsrechtliche Kommission beschlossen, dass ab dem 1.10.2005 neue Arbeitsvertragliche Richtlinien gelten sollen, die vom BAT abgekoppelt werden.
Insbesondere für Ärztinnen und Ärzte sehen die in Rede stehenden Änderungen einschneidende Verschlechterungen vor:
Ggfs. sind die Neuregelungen für bestehende Arbeitsverträge nicht ohne Weiteres anwendbar. Wir halten Sie insoweit über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.
Die Neuregelungen sehen nach dem derzeitigen Kenntnisstand folgende Änderungen vor:
Stattdessen erhalten alle Beschäftigten eine jährliche Einmalzahlung in Höhe von 150 € gegenüber von 300 € im TVöD. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Einmalzahlung anteilig.
Die regelmäßige, durchschnittliche Wochenarbeitszeit soll 40 Stunden betragen. Sie beträgt bisher 38,5 Stunden. Zugleich soll ein Arbeitszeitkorridor mit einer Flexibilität von 35 bis 45 Stunden bei vollem Lohnausgleich eingeführt werden, der in den einzelnen Einrichtungen einzelvertraglich zu regeln ist. Außerdem soll es wie im TVöD die Option auf Arbeitszeitkonten geben.
Die Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfolgt künftig grundsätzlich nach Tätigkeitsmerkmalen der jeweiligen Aufgabe und nicht mehr nach Ausbildungsabschluss. Es soll 14 Entgeltgruppen mit bis zu sechs Beschäftigungszeitstufen geben, in denen die bisherigen Ortszuschläge "rechnerisch teilweise" weiter beinhaltet sind.
Die Schlechterstellung der Vergütung nach dem Dienstvertragsrecht des Diakonischen Werkes Hessen/Nassau (DWHN) im Vergleich zum Tarifvertrag im öffentlichen Dienst wird an zwei Beispielen gezeigt. In beiden Fällen tabellieren wir die Summierung des Defizits Monat für Monat über zehn Jahre.
| Jahr | DWHN | TVöD | Differenz | |
| Monat | Jahr | |||
| 1 | 2.901,05 | 3.060,00 | -158,95 | -2.002,77 |
| 2 | 3.144,94 | 3.400,00 | -255,06 | -3.213,76 |
| 3 | 3.144,94 | 3.400,00 | -255,06 | -3.213,76 |
| 4 | 3.397,02 | 3.600,00 | -202,98 | -2.557,55 |
| 5 | 3.397,02 | 3.600,00 | -202,98 | -2.557,55 |
| 6 | 3.397,02 | 3.600,00 | -202,98 | -2.557,55 |
| 7 | 3.678,40 | 3.900,00 | -221,60 | -2.792,16 |
| 8 | 3.678,40 | 3.900,00 | -221,60 | -2.792,16 |
| 9 | 3.678,40 | 3.900,00 | -221,60 | -2.792,16 |
| 10 | 3.983,28 | 3.900,00 | 83,28 | 1.049,33 |
| Summe | -23.430,08 | |||
| Jahr | DWHN | TVöD | Differenz | |
| Monat | Jahr | |||
| 1 | 2.901,05 | 3.400,00 | -498,95 | -6.286,77 |
| 2 | 3.144,94 | 3.400,00 | -255,06 | -3.213,76 |
| 3 | 3.144,94 | 3.600,00 | -455,06 | -5.733,76 |
| 4 | 3.397,02 | 3.600,00 | -202,98 | -2.557,55 |
| 5 | 3.397,02 | 3.600,00 | -202,98 | -2.557,55 |
| 6 | 3.397,02 | 3.600,00 | -202,98 | -2.557,55 |
| 7 | 3.678,40 | 3.900,00 | -221,60 | -2.792,16 |
| 8 | 3.678,40 | 3.900,00 | -221,60 | -2.792,16 |
| 9 | 3.678,40 | 3.900,00 | -221,60 | -2.792,16 |
| 10 | 3.983,28 | 3.900,00 | 83,28 | 1.049,33 |
| Summe | -30.234,08 | |||
Über die weitere Entwicklung bzw. nähere Informationen halten wir Sie auf dem Laufenden.
Impressum mbhessen.de